Down Payment Calculator
Free down payment calculator. Calculate down payment by percentage, estimate closing costs, and plan your savings timeline for home purchase.
$
%
%
Typically 2-5% of home price
$80,000
20% of home price
$12,000
3% estimate
$92,000
Down + Closing
$320,000
80% financed
Down Payment Options for $400,000
| Down % | Down Payment | + Closing | Loan Amount | PMI? |
|---|---|---|---|---|
| 3%FHA/Conv. min | $12,000 | $24,000 | $388,000 | Yes |
| 3.5%FHA minimum | $14,000 | $26,000 | $386,000 | Yes |
| 5%Conv. minimum | $20,000 | $32,000 | $380,000 | Yes |
| 10%Lower PMI | $40,000 | $52,000 | $360,000 | Yes |
| 20%No PMI | $80,000 | $92,000 | $320,000 | No |
| 25%Better rates | $100,000 | $112,000 | $300,000 | No |
20% Down Payment by Home Price
| Home Price | Down Payment | + Closing (~3%) | Total Cash |
|---|---|---|---|
| $250,000 | $50,000 | $7,500 | $57,500 |
| $350,000 | $70,000 | $10,500 | $80,500 |
| $450,000 | $90,000 | $13,500 | $103,500 |
| $550,000 | $110,000 | $16,500 | $126,500 |
| $750,000 | $150,000 | $22,500 | $172,500 |
| $1,000,000 | $200,000 | $30,000 | $230,000 |
Down Payment Tips
- 20% down: Avoids PMI and gets better rates
- First-time buyers: May qualify for 3-3.5% down (FHA)
- Gift funds: Many lenders allow down payment gifts from family
- Down payment assistance: Check state/local programs
- VA loans: 0% down for eligible veterans
🔒 Fast, free math calculators that run in your browser. No uploads, 100% private.