Hourly Rate Calculator
Free hourly rate calculator. Convert salary to hourly rate, hourly to annual salary, and calculate freelance consulting rates.
$
hrs
wks
wks
$25.51
per hour
$204.08
8-hour day
$1,020.41
$4,166.67
Pay Period Breakdown
Per Hour
$25.51
Per Day
$204.08
Per Week
$1,020.41
Bi-Weekly
$2,040.82
Salary to Hourly Quick Reference
| Annual Salary | Hourly (40h) | Monthly | Bi-Weekly |
|---|---|---|---|
| $40,000.00 | $19.23 | $3,333.33 | $1,538.46 |
| $50,000.00 | $24.04 | $4,166.67 | $1,923.08 |
| $60,000.00 | $28.85 | $5,000.00 | $2,307.69 |
| $75,000.00 | $36.06 | $6,250.00 | $2,884.62 |
| $100,000.00 | $48.08 | $8,333.33 | $3,846.15 |
| $125,000.00 | $60.10 | $10,416.67 | $4,807.69 |
| $150,000.00 | $72.12 | $12,500.00 | $5,769.23 |
| $200,000.00 | $96.15 | $16,666.67 | $7,692.31 |
Formulas
Hourly Rate: Annual Salary / (Hours/Week × Weeks/Year)
Annual Salary: Hourly Rate × Hours/Week × 52
Freelance Rate: (Target Income + Expenses) / Billable Hours/Year
🔒 Fast, free math calculators that run in your browser. No uploads, 100% private.